サポート

閉じる

変額保険商品の特別勘定情報

ユニットバリューの日別一覧

対象商品

  • 変額保険【有期型】(無配当)
特別勘定名 日本株式 Index 米国株式 Index 世界株式 Index 日本債券 Index 世界債券 Index 世界REIT Index バランスファンド
24/05/17 101.2964 108.0230 108.4841 98.0819 103.2237 105.4221 102.6619
24/05/16 101.0516 108.5496 109.0576 97.8746 103.9439 105.6972 102.8640
24/05/15 101.0473 107.9006 108.4585 97.8268 103.6824 104.9007 102.6461
24/05/14 100.7962 107.6659 108.0899 97.9983 103.3028 104.2660 102.4382
24/05/13 100.9375 107.2790 107.5810 98.2395 103.3322 104.3187 102.4203
24/05/12 100.9396 107.2812 107.5832 98.2415 103.3343 104.3208 102.4224
24/05/11 100.9417 107.2834 107.5854 98.2436 103.3364 104.3230 102.4245
24/05/10 100.3866 106.6934 107.0664 98.3154 103.1568 102.6974 102.1366
24/05/09 100.1164 106.2219 106.5474 98.5267 102.8771 103.0129 101.9287
24/05/08 101.5811 105.4965 105.7477 98.5387 102.2065 101.6299 101.9408
24/05/07 100.9247 104.6804 105.0328 98.3513 102.3409 100.9646 101.5794
24/05/06 100.9267 104.6826 105.0350 98.3534 102.3430 100.9667 101.5815
24/05/05 100.9288 104.6847 105.0371 98.3554 102.3451 100.9688 101.5836
24/05/04 100.9309 104.6869 105.0393 98.3574 102.3472 100.9708 101.5857
24/05/03 100.9329 104.6891 105.0414 98.3594 102.3493 100.9729 101.5878
24/05/02 100.9502 105.3444 105.6654 98.4134 102.7621 101.5899 101.9671
24/05/01 101.4655 106.3055 106.4508 98.5752 102.6918 102.3912 102.3095
24/04/30 99.3590 104.1366 104.2451 98.2679 101.4005 100.5733 100.8510
24/04/29 99.3611 104.1388 104.2472 98.2699 101.4026 100.5754 100.8531
24/04/28 99.3631 104.1409 104.2494 98.2719 101.4047 100.5775 100.8552
24/04/27 99.3652 104.1431 104.2515 98.2739 101.4068 100.5795 100.8573
24/04/26 98.5123 104.4675 104.5046 98.4456 101.3907 100.8748 100.7393
24/04/25 100.2558 103.9947 103.9948 98.4776 101.3657 100.5230 101.0515
24/04/24 98.6113 102.7670 102.7022 98.4796 101.1235 99.4431 100.2632
24/04/23 98.4804 101.8446 101.7909 98.5814 100.9899 98.4541 99.9951
24/04/22 97.1461 102.7203 102.4956 98.9327 100.8654 98.0819 99.8871
24/04/21 97.1481 102.7224 102.4977 98.9348 100.8674 98.0840 99.8891
24/04/20 97.1501 102.7245 102.4998 98.9368 100.8695 98.0860 99.8912
24/04/19 99.0395 102.7436 102.4015 98.7093 100.9078 97.7037 100.2935
24/04/18 98.5095 103.5685 102.9256 98.4917 100.9008 98.5552 100.1855
24/04/17 99.7656 103.5367 103.3494 98.6535 100.9662 99.6799 100.6578
24/04/16 101.8452 104.1411 103.7731 98.7154 100.9411 100.5922 101.2903
24/04/15 102.0816 105.4158 104.9097 98.6974 100.5632 101.5449 101.5326
24/04/14 102.0837 105.4179 104.9118 98.6995 100.5653 101.5470 101.5347
24/04/13 102.0858 105.4201 104.9140 98.7015 100.5673 101.5491 101.5367
24/04/12 101.6192 104.5909 104.4242 98.7435 100.7866 101.4096 101.3687
24/04/11 101.4692 104.7712 104.5368 99.2446 101.5758 104.0719 101.5709
24/04/10 101.9147 104.7139 104.5189 99.3964 101.2793 103.1940 101.6431
24/04/09 100.9413 104.6312 104.2098 99.3984 101.1276 101.7193 101.2849
24/04/08 99.9931 102.9365 103.1175 99.5502 101.0482 100.8818 100.7965
24/04/07 99.9952 102.9386 103.1196 99.5522 101.0503 100.8839 100.7986
24/04/06 99.9972 102.9407 103.1217 99.5543 101.0524 100.8860 100.8007
24/04/05 101.0826 104.7332 104.4191 99.5064 101.2354 101.6771 101.4233
24/04/04 100.1470 104.5147 104.1200 99.5684 100.9389 101.7196 101.0451
24/04/03 100.4405 104.5980 104.1883 99.5305 101.0267 102.3722 101.1916
24/04/02 100.5186 104.5986 104.1980 99.6252 101.1045 102.9868 101.2822
24/04/01 102.2657 104.5923 104.1302 99.7770 101.0076 102.9290 101.7139
24/03/31 102.2678 104.5944 104.1323 99.7790 101.0097 102.9311 101.7160
24/03/30 102.2699 104.5966 104.1345 99.7811 101.0118 102.9333 101.7180
24/03/29 101.6148 104.5566 104.0867 99.9826 101.2656 102.0875 101.6502
24/03/28 102.4574 103.6919 103.5296 99.8450 101.1058 99.9747 101.6523
24/03/27 101.7896 103.8202 103.5118 99.6575 100.8921 100.2062 101.3848
24/03/26 101.6716 104.2096 103.7136 99.6795 101.0021 100.6472 101.4368
24/03/25 102.9820 104.4642 104.1751 99.6417 101.0491 101.9462 101.8783
24/03/24 102.9841 104.4664 104.1773 99.6437 101.0512 101.9483 101.8804
24/03/23 102.9862 104.4685 104.1794 99.6458 101.0533 101.9504 101.8825
24/03/22 102.3626 103.5784 103.2028 99.6678 100.7316 100.6156 101.4052
24/03/21 100.7087 101.0635 100.9778 99.7496 99.2136 98.8118 100.0890
24/03/20 100.7107 101.0656 100.9799 99.7517 99.2157 98.8138 100.0910
24/03/19 99.6572 100.4615 100.6224 99.6041 99.3616 98.9256 99.7335
24/03/18 97.7882 100.6235 100.7743 99.3667 98.9589 98.5884 99.1363
24/03/17 97.7903 100.6256 100.7764 99.3687 98.9610 98.5904 99.1384
24/03/16 97.7923 100.6277 100.7785 99.3707 98.9630 98.5924 99.1404
24/03/15 97.4592 100.2761 100.5408 99.4426 99.0909 99.3927 99.0525
24/03/14 96.9808 100.3624 100.4829 99.6442 99.0930 99.6742 98.9547
24/03/13 97.2989 98.7984 98.9967 99.5365 98.8701 99.4268 98.5871
24/03/12 97.6549 98.8931 99.1585 99.5685 99.0431 99.8679 98.7590
24/03/11 99.8506 100.2423 100.2494 99.7701 99.6119 99.5306 99.7799
24/03/10 99.8527 100.2443 100.2515 99.7722 99.6139 99.5327 99.7820
24/03/09 99.8547 100.2464 100.2535 99.7742 99.6160 99.5347 99.7840
24/03/08 99.5533 99.9958 99.9659 99.8661 99.9959 99.9859 99.7561
24/03/07 99.9979 99.9979 99.9979 99.9979 99.9979 99.9979 99.9979
24/03/06 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
24/03/05 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
  • 上記情報の表示内容は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
  • 上記情報の表示内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。ジブラルタ生命保険株式会社はこれらの情報の利用によって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。
  • 特別勘定の設定日以前もしくは最新のユニットバリュー以降の日付を指定された場合、ユニットバリューは[***]で表示されます。
  • 特別勘定グループのうち設定日のユニットバリューが更新されていない特別勘定については、更新されるまで特別勘定名および各データは表示されません。

Gi-J-2024-074(YK:2027.9.30)