サポート

閉じる

変額保険商品の特別勘定情報

ユニットバリューの日別一覧

対象商品

  • 変額保険【有期型】(無配当)
特別勘定名 日本株式 Index 米国株式 Index 世界株式 Index 日本債券 Index 世界債券 Index 世界REIT Index バランスファンド
25/05/01 101.7302 107.8674 107.8338 94.5653 100.8761 103.4206 103.5720
25/04/30 101.0950 107.9988 107.8360 94.5573 101.2585 103.4837 103.5029
25/04/29 101.0971 108.0011 107.8382 94.5593 101.2606 103.4858 103.5050
25/04/28 100.2389 106.8055 106.7659 94.4623 100.8008 103.1527 102.8865
25/04/27 100.2410 106.8076 106.7681 94.4642 100.8029 103.1548 102.8886
25/04/26 100.2430 106.8098 106.7703 94.4661 100.8050 103.1569 102.8907
25/04/25 98.8749 104.5800 105.0794 94.6363 100.2455 102.6204 102.0178
25/04/24 98.5710 102.2552 102.7802 94.5294 99.7857 101.4946 101.2262
25/04/23 96.5846 98.9479 100.2477 94.4324 99.2082 99.2610 99.9156
25/04/22 96.4527 101.5355 102.0443 94.4343 99.5272 101.0821 100.4061
25/04/21 97.6211 102.4167 102.7663 94.5451 100.0364 101.8972 101.0391
25/04/20 97.6231 102.4188 102.7684 94.5471 100.0385 101.8993 101.0412
25/04/19 97.6251 102.4209 102.7705 94.5490 100.0405 101.9014 101.0432
25/04/18 96.5244 102.3282 102.6205 94.5707 100.0969 100.4196 100.7400
25/04/17 95.2962 104.9678 104.4680 94.5529 99.9359 100.5132 100.8133
25/04/16 95.8846 105.6681 104.7136 94.0205 100.4362 100.5254 101.0189
25/04/15 94.9495 104.5411 103.2353 94.0719 99.8223 98.3016 100.2781
25/04/14 94.0973 102.9055 101.8684 94.2816 99.8515 97.4295 99.7916
25/04/13 94.0993 102.9076 101.8705 94.2836 99.8536 97.4315 99.7937
25/04/12 94.1012 102.9097 101.8726 94.2855 99.8556 97.4335 99.7957
25/04/11 96.8825 109.0755 105.4240 94.3073 101.2980 100.7797 101.7825
25/04/10 89.6426 98.5864 98.3376 94.6259 100.3036 94.9980 97.9474
25/04/09 92.7937 101.8040 100.5606 95.2612 102.1266 98.2934 99.9138
25/04/08 87.3130 100.6681 101.1610 96.5299 101.5398 100.1557 98.7555
25/04/07 94.6846 107.2309 107.2481 96.2746 101.9224 105.2303 102.1268
25/04/06 94.6866 107.2331 107.2503 96.2765 101.9245 105.2324 102.1289
25/04/05 94.6885 107.2353 107.2525 96.2785 101.9266 105.2346 102.1310
25/04/04 97.9804 114.0573 112.7316 95.0235 102.1008 109.9131 103.9654
25/04/03 101.1065 114.7052 113.4038 94.2832 103.0223 110.6262 104.8454
25/04/02 101.4743 114.3346 112.8702 94.0329 102.8776 110.3831 104.7209
25/04/01 101.3552 113.4660 112.8015 94.1240 102.5990 109.6129 104.6315
25/03/31 105.0780 116.9844 115.7850 93.8487 103.1260 110.8036 106.3109
25/03/30 105.0802 116.9868 115.7874 93.8506 103.1281 110.8059 106.3131
25/03/29 105.0824 116.9892 115.7898 93.8526 103.1302 110.8082 106.3153
25/03/28 106.1740 116.9658 115.7212 93.5674 102.6346 111.0847 106.3683
25/03/27 106.0934 117.9938 116.5348 93.5396 102.5824 110.2134 106.5128
25/03/26 105.5157 118.3926 116.9327 93.5613 103.0913 111.6074 106.5964
25/03/25 105.2694 115.4561 114.5823 93.7415 102.6772 109.2426 105.9377
25/03/24 105.7686 114.7861 114.1993 93.8127 102.2629 109.9560 105.8891
25/03/23 105.7708 114.7885 114.2016 93.8146 102.2650 109.9583 105.8912
25/03/22 105.7729 114.7909 114.2040 93.8166 102.2671 109.9605 105.8934
25/03/21 105.4692 114.2933 114.1860 93.8383 102.7761 110.5521 105.9464
25/03/20 105.4714 114.2956 114.1884 93.8402 102.7782 110.5543 105.9486
25/03/19 105.0084 115.3927 114.6471 93.8917 102.6084 111.0138 105.9101
25/03/18 103.6722 114.1279 113.1686 93.8243 101.7777 108.7808 104.9870
25/03/17 102.4571 111.3718 110.7062 93.8262 101.4811 106.8321 104.0334
25/03/16 102.4592 111.3741 110.7085 93.8281 101.4832 106.8343 104.0355
25/03/15 102.4614 111.3764 110.7107 93.8301 101.4853 106.8365 104.0376
25/03/14 101.8006 112.9045 111.9911 93.6834 101.3878 108.7694 104.1008
25/03/13 101.6753 112.1827 111.2428 93.8339 101.3989 108.6497 103.9301
25/03/12 100.7723 111.9695 110.9610 93.8754 100.4686 108.5096 103.4034
25/03/11 101.9025 115.6014 114.2095 93.5406 100.8056 110.0768 104.4326
25/03/10 102.1978 115.5003 114.3640 93.9486 100.9797 110.2315 104.6992
25/03/09 102.1999 115.5026 114.3664 93.9506 100.9817 110.2338 104.7013
25/03/08 102.2020 115.5050 114.3687 93.9525 100.9838 110.2361 104.7035
25/03/07 103.8168 118.5337 116.6842 94.1030 102.0814 113.7446 105.9769
25/03/06 102.5695 117.7170 115.4488 94.6399 102.6810 113.1371 105.6740
25/03/05 102.2657 118.5592 116.1006 94.8399 101.9198 113.6418 105.5926
25/03/04 102.9319 121.3135 118.0514 94.9312 102.5898 114.0030 106.4206
25/03/03 101.1430 118.7049 116.3323 95.1215 101.6044 112.7964 105.3651
25/03/02 101.1451 118.7074 116.3347 95.1234 101.6065 112.7987 105.3673
25/03/01 101.1471 118.7098 116.3370 95.1254 101.6085 112.8010 105.3695
25/02/28 103.1878 120.2747 117.7059 95.0085 101.7374 112.3159 106.2051
25/02/27 102.4127 120.0024 117.1921 95.1491 101.5040 112.6432 105.8719
25/02/26 102.7334 121.6274 118.6723 95.0916 101.8322 112.7775 106.3518
25/02/25 103.1814 124.0424 120.3247 94.8855 101.2728 113.0540 106.6386
25/02/24 103.1836 124.0449 120.3272 94.8875 101.2748 113.0563 106.6408
25/02/23 103.1857 124.0475 120.3297 94.8894 101.2769 113.0587 106.6430
25/02/22 103.1878 124.0500 120.3322 94.8914 101.2790 113.0610 106.6452
25/02/21 103.1198 125.6323 121.7418 94.8636 101.7792 113.6219 107.0642
25/02/20 104.3453 126.1758 122.6554 94.8358 102.6418 114.5687 107.7984
25/02/19 104.6597 125.4658 121.9391 94.8279 102.6710 113.8601 107.7294
25/02/18 104.3369 125.6659 122.0125 95.1271 103.0083 114.0046 107.8333
25/02/17 104.0459 126.3983 122.5718 95.2479 103.3274 114.9820 107.9982
25/02/16 104.0480 126.4009 122.5744 95.2499 103.3295 114.9844 108.0004
25/02/15 104.0502 126.4035 122.5769 95.2518 103.3317 114.9867 108.0026
25/02/14 104.2945 126.4920 122.6199 95.2241 103.6780 115.0703 108.1574
25/02/13 103.0794 125.8076 121.6707 95.3449 103.1185 114.7985 107.5088
25/02/12 103.0688 123.8522 119.8506 95.4559 102.3687 113.3077 106.9417
25/02/11 103.0709 123.8548 119.8531 95.4579 102.3708 113.3100 106.9438
25/02/10 103.2324 124.4928 120.2606 95.4995 102.3820 113.2209 107.0884
25/02/09 103.2345 124.4954 120.2630 95.5014 102.3841 113.2232 107.0906
25/02/08 103.2366 124.4979 120.2655 95.5034 102.3862 113.2256 107.0928
25/02/07 103.8060 125.1274 120.7439 95.7630 103.3939 113.7765 107.6746
25/02/06 103.5468 125.8257 121.3742 95.5172 103.9215 113.3318 107.8294
25/02/05 103.2748 125.9493 121.3401 95.5786 104.4378 114.0328 107.9037
25/02/04 102.6848 127.0561 122.3510 95.7677 104.0271 114.5392 107.9149
25/02/03 105.2654 126.6467 122.1308 95.8094 103.7301 113.9225 108.4666
25/02/02 105.2675 126.6493 122.1333 95.8113 103.7322 113.9248 108.4688
25/02/01 105.2697 126.6519 122.1358 95.8133 103.7344 113.9272 108.4710
25/01/31 105.0103 126.2514 121.7942 96.0135 103.9267 112.8239 108.4427
25/01/30 104.7701 127.6008 122.7783 96.1938 104.5902 114.6926 108.8111
25/01/29 104.0705 125.9992 121.4754 96.1760 104.3206 115.5572 108.2743
25/01/28 104.1110 128.2494 123.2590 96.0095 104.4043 115.1843 108.6528
25/01/27 103.8515 129.2043 123.8587 95.9024 104.5423 115.1156 108.7263
25/01/26 103.8537 129.2070 123.8612 95.9044 104.5445 115.1180 108.7285
25/01/25 103.8558 129.2097 123.8637 95.9064 104.5466 115.1204 108.7307
25/01/24 103.8835 128.6718 123.4412 96.0471 104.7934 114.5546 108.7431
25/01/23 103.3369 127.1129 122.1685 96.1185 104.3334 115.5613 108.2165
25/01/22 102.4458 126.4549 121.5941 96.1502 104.2540 113.9607 107.8525
25/01/21 102.3650 126.4403 121.2424 96.1125 103.8122 113.8008 107.6208
25/01/20 101.1676 124.5295 119.6153 96.0054 103.2525 113.2552 106.7787
25/01/19 101.1697 124.5321 119.6177 96.0074 103.2546 113.2576 106.7809
25/01/18 101.1718 124.5346 119.6202 96.0094 103.2567 113.2599 106.7831
25/01/17 101.5120 125.7728 120.3818 95.8924 103.9113 112.3795 107.1719
25/01/16 101.6034 124.7800 119.7769 95.5871 104.2578 113.0616 107.0723
25/01/15 101.2992 124.2334 119.0101 95.6882 103.8069 111.7550 106.7287
25/01/14 102.4882 126.4585 121.3813 95.9776 104.8693 113.6446 107.9211
25/01/13 102.4903 126.4611 121.3838 95.9796 104.8715 113.6470 107.9233
25/01/12 102.4924 126.4637 121.3863 95.9816 104.8736 113.6493 107.9255
25/01/11 102.4945 126.4663 121.3888 95.9835 104.8758 113.6516 107.9278
25/01/10 103.3199 126.6663 121.5735 96.1441 105.2223 113.8874 108.3166
25/01/09 104.6047 126.1969 121.3532 96.0965 105.2880 113.7882 108.6037
25/01/08 105.2323 127.4935 122.3644 96.3265 105.7116 114.4235 109.1465
25/01/07 104.2456 126.5530 121.2038 96.3637 105.2156 115.1769 108.5090
25/01/06 105.3285 127.4999 122.1385 96.5740 105.9526 114.7132 109.2444
25/01/05 105.3307 127.5025 122.1410 96.5760 105.9548 114.7156 109.2466
25/01/04 105.3329 127.5051 122.1435 96.5780 105.9569 114.7179 109.2489
25/01/03 105.3350 127.5077 122.1460 96.5799 105.9591 114.7203 109.2511
25/01/02 105.3372 127.5104 122.1485 96.5819 105.9613 114.7227 109.2534
25/01/01 105.3394 127.5130 122.1510 96.5839 105.9635 114.7250 109.2556
24/12/31 105.3415 127.5156 122.1535 96.5859 105.9657 114.7274 109.2579
24/12/30 105.9765 128.9339 122.9865 96.5185 106.1220 115.6410 109.6367
24/12/29 105.9787 128.9366 122.9890 96.5205 106.1242 115.6434 109.6389
24/12/28 105.9809 128.9392 122.9916 96.5224 106.1263 115.6458 109.6412
24/12/27 104.5319 128.3756 122.4775 96.6732 105.5573 114.9393 109.0429
24/12/26 103.2939 128.3353 122.4395 96.8140 105.5685 114.9012 108.7500
24/12/25 103.0403 126.9907 121.4494 96.7863 105.5616 114.0428 108.4469
24/12/24 103.0296 125.4916 120.1757 96.7486 105.4368 113.0831 108.1132
24/12/23 102.0919 125.1166 120.3098 96.8597 105.7926 112.2955 108.0238
24/12/22 102.0940 125.1192 120.3123 96.8616 105.7948 112.2979 108.0261
24/12/21 102.0961 125.1217 120.3148 96.8636 105.7970 112.3002 108.0283
24/12/20 102.5522 122.8415 118.5546 96.6474 104.1940 111.8569 107.2772
24/12/19 102.7781 125.5989 120.5730 96.7387 104.2233 115.0190 107.8189
24/12/18 103.0935 126.5198 121.5682 96.6216 104.7061 115.7911 108.2182
24/12/17 103.4792 125.7414 121.0135 96.7129 104.3908 115.9656 108.1288
24/12/16 103.7883 125.0059 120.4386 96.9331 103.9939 115.5122 108.0394
24/12/15 103.7904 125.0084 120.4410 96.9351 103.9961 115.5146 108.0416
24/12/14 103.7925 125.0110 120.4435 96.9371 103.9982 115.5170 108.0438
24/12/13 104.7922 125.1852 120.5169 96.8796 104.0457 115.3066 108.3209
24/12/12 103.8991 123.7286 119.3745 96.7526 103.9208 115.2280 107.7632
24/12/11 103.6071 123.8428 119.6100 96.7645 103.8232 116.3547 107.7145
24/12/10 103.3470 123.2015 118.7208 96.8756 102.7640 114.9694 107.2076
24/12/09 103.0742 123.0581 118.6625 96.7685 102.9113 115.2452 107.1284
24/12/08 103.0763 123.0607 118.6649 96.7705 102.9134 115.2476 107.1306
24/12/07 103.0784 123.0632 118.6673 96.7724 102.9155 115.2499 107.1328
24/12/06 103.6433 123.5550 118.8927 96.6554 102.9086 115.8905 107.2979
24/12/05 103.5879 122.3472 117.7805 96.7566 102.2394 115.7004 106.8826
24/12/04 104.0761 122.4027 117.6271 96.6097 102.4029 116.2899 106.9749
24/12/03 102.8128 122.3219 117.5011 96.6019 102.6279 117.6845 106.6618
24/12/02 101.5260 122.0495 117.4122 96.7627 102.7479 118.7275 106.3786
24/12/01 101.5281 122.0520 117.4146 96.7647 102.7500 118.7299 106.3808
24/11/30 101.5302 122.0545 117.4171 96.7667 102.7521 118.7323 106.3830
24/11/29 101.7887 122.8899 118.2102 96.6794 103.2620 119.5224 106.7315
24/11/28 100.9512 124.2577 119.2669 96.5524 103.5089 119.5349 106.7846
24/11/27 101.8762 124.6466 119.9485 96.6734 104.3179 120.1129 107.4286
24/11/26 102.8588 124.2799 119.7888 96.6059 103.9755 118.9643 107.5429
24/11/25 102.1431 124.0678 119.3857 96.5484 103.9414 118.3002 107.2394
24/11/24 102.1452 124.0704 119.3882 96.5504 103.9435 118.3027 107.2416
24/11/23 102.1473 124.0729 119.3907 96.5524 103.9457 118.3051 107.2438
24/11/22 101.6302 123.8865 119.4337 96.4948 104.5916 118.2570 107.2664
24/11/21 102.2220 123.7088 119.3651 96.6357 104.8114 118.6432 107.5030
24/11/20 102.6600 122.8869 118.6072 96.6377 104.2876 117.5045 107.3116
24/11/19 101.9698 122.2882 117.9810 96.5901 104.0268 116.9009 106.9062
24/11/18 102.7219 125.9064 121.0861 96.6119 105.5615 118.4687 108.2126
24/11/17 102.7240 125.9090 121.0886 96.6139 105.5636 118.4712 108.2148
24/11/16 102.7261 125.9115 121.0910 96.6159 105.5658 118.4736 108.2171
24/11/15 102.3308 125.8111 120.7995 96.6476 104.8878 118.6578 107.8830
24/11/14 102.6021 125.1265 120.3963 96.7786 104.6451 117.7412 107.8343
24/11/13 103.8543 124.5708 120.4090 97.0089 104.4386 118.3900 108.1728
24/11/12 103.7860 123.8862 119.7219 97.0903 104.1869 118.1298 107.9610
24/11/11 103.8778 123.3992 119.7243 97.0824 104.2615 116.7989 108.0040
24/11/10 103.8800 123.4017 119.7268 97.0843 104.2637 116.8013 108.0062
24/11/09 103.8821 123.4043 119.7292 97.0863 104.2658 116.8037 108.0084
24/11/08 103.9163 123.6989 119.8230 97.0387 104.6399 116.9981 108.1228
24/11/07 102.8862 119.2603 116.7424 97.2491 104.4425 117.4450 107.1364
24/11/06 100.9391 117.8492 115.4929 97.5092 104.2990 116.1914 106.4202
24/11/05 100.2775 117.4965 114.9093 97.4702 104.0391 116.0108 106.0183
24/11/04 100.2795 117.4989 114.9117 97.4722 104.0413 116.0132 106.0205
24/11/03 100.2816 117.5013 114.9140 97.4743 104.0434 116.0156 106.0227
24/11/02 100.2837 117.5037 114.9164 97.4763 104.0456 116.0180 106.0249
24/11/01 102.2190 120.9843 117.8791 97.5279 105.0744 119.3550 107.4978
24/10/31 102.5356 121.1248 118.2068 97.3810 104.9313 118.8206 107.5817
24/10/30 101.7097 120.6356 117.9144 97.3235 104.7246 118.9750 107.2266
24/10/29 100.7938 120.7243 117.9270 97.3255 105.1263 118.9876 107.0859
24/10/28 99.3002 119.7521 117.0347 97.5161 104.5110 118.9698 106.3838
24/10/27 99.3022 119.7546 117.0371 97.5181 104.5131 118.9722 106.3859
24/10/26 99.3043 119.7570 117.0395 97.5201 104.5153 118.9747 106.3881
24/10/25 99.9547 119.9924 117.3571 97.4129 104.5446 119.6559 106.6149
24/10/24 100.0081 119.9776 117.1257 97.2958 103.7839 117.7739 106.3517
24/10/23 100.5623 119.5401 116.8535 97.3176 103.5408 117.2799 106.3743
24/10/22 101.6429 118.7230 116.2865 97.5182 103.4431 118.4171 106.5500
24/10/21 101.9853 118.8031 116.1974 97.4904 103.6177 118.4904 106.6543
24/10/20 101.9874 118.8055 116.1997 97.4924 103.6199 118.4929 106.6565
24/10/19 101.9895 118.8080 116.2021 97.4944 103.6220 118.4953 106.6587
24/10/18 101.9531 118.4394 115.7876 97.5560 103.6423 118.5889 106.5792
24/10/17 102.0579 117.6136 115.2510 97.5679 103.2993 116.9904 106.3976
24/10/16 103.3057 118.8067 116.4941 97.4607 103.2741 116.3443 106.9716
24/10/15 102.6528 116.3759 114.3912 97.5620 102.7222 114.1174 106.1978
24/10/14 102.6549 116.3783 114.3936 97.5640 102.7243 114.1198 106.1999
24/10/13 102.6571 116.3807 114.3959 97.5660 102.7264 114.1221 106.2021
24/10/12 102.6592 116.3831 114.3983 97.5680 102.7285 114.1245 106.2043
24/10/11 102.9053 117.2311 115.0414 97.4707 103.2848 115.3733 106.5333
24/10/10 102.7019 115.4991 113.6503 97.6812 102.7872 114.3217 106.0861
24/10/09 102.4022 114.1294 113.1237 97.8024 102.5986 114.2531 105.8739
24/10/08 103.9263 115.6764 114.1636 97.8044 103.2730 115.7452 106.6828
24/10/07 102.2073 113.2798 112.0909 98.1341 102.8117 114.8355 105.7148
24/10/06 102.2094 113.2821 112.0932 98.1361 102.8138 114.8379 105.7170
24/10/05 102.2115 113.2844 112.0955 98.1381 102.8160 114.8402 105.7192
24/10/04 101.8283 113.7787 112.8607 98.2295 103.4450 115.8764 105.9869
24/10/03 100.6165 111.7919 110.8659 98.2812 101.9054 114.3264 104.7314
24/10/02 101.8789 112.7335 111.6142 98.1374 101.9000 115.0427 105.2385
24/10/01 100.1817 111.1950 110.5235 98.1196 101.2090 113.4807 104.3712
24/09/30 103.7791 113.5158 112.5573 98.2905 103.0248 115.5338 106.2850
24/09/29 103.7812 113.5181 112.5596 98.2925 103.0269 115.5362 106.2871
24/09/28 103.7833 113.5205 112.5619 98.2946 103.0291 115.5385 106.2893
24/09/27 102.0742 112.3462 110.9206 98.2270 102.2199 115.3886 105.2181
24/09/26 99.4293 111.5612 110.1877 98.4179 101.8027 114.9341 104.2899
24/09/25 99.6685 111.5981 109.7816 98.3503 101.6043 115.1700 104.1898
24/09/24 99.1257 110.7525 109.0896 97.9945 101.0412 114.0250 103.6399
24/09/23 99.1278 110.7548 109.0918 97.9965 101.0433 114.0273 103.6420
24/09/22 99.1298 110.7570 109.0941 97.9986 101.0454 114.0297 103.6441
24/09/21 99.1318 110.7593 109.0963 98.0006 101.0474 114.0320 103.6463
24/09/20 98.1788 109.5762 107.9141 98.1119 101.4324 114.2984 103.2394
24/09/19 96.2513 108.3497 106.8238 98.4221 100.4317 112.9400 102.2804
24/09/18 95.8879 107.6770 106.0397 98.4440 99.9232 112.9525 101.8735
24/09/17 96.4668 107.5148 105.8070 98.2969 99.9526 112.1830 101.9472
24/09/16 96.4688 107.5170 105.8092 98.2989 99.9547 112.1853 101.9492
24/09/15 96.4708 107.5192 105.8113 98.3009 99.9567 112.1876 101.9513
24/09/14 96.4728 107.5214 105.8135 98.3030 99.9588 112.1899 101.9534
24/09/13 97.2761 107.7140 105.6931 98.1062 100.7358 112.3446 102.2828
24/09/12 94.9637 106.0373 104.4085 98.1778 100.1361 111.8492 101.2418
24/09/11 96.6839 106.6107 105.2379 97.9312 100.9497 111.4656 102.0313
24/09/10 96.8077 104.8300 103.8818 97.9830 100.5688 110.0561 101.6550
24/09/09 97.4701 107.0045 105.7938 98.2534 100.8535 110.6271 102.4241
24/09/08 97.4721 107.0067 105.7959 98.2554 100.8556 110.6294 102.4262
24/09/07 97.4741 107.0089 105.7981 98.2574 100.8577 110.6317 102.4283
24/09/06 98.3545 107.7381 106.3825 98.0805 100.9418 110.9996 102.7680
24/09/05 98.8310 109.1166 108.0291 97.9731 101.5184 112.0989 103.4042
24/09/04 102.5713 112.1387 110.6943 97.7465 102.2640 113.6029 105.0284
24/09/03 102.0210 111.5611 110.1556 97.7931 101.8538 112.8975 104.6529
24/09/02 101.8947 109.3482 108.2854 97.9145 101.0353 110.6157 104.0015
24/09/01 101.8968 109.3505 108.2876 97.9165 101.0374 110.6180 104.0037
24/08/31 101.8989 109.3527 108.2899 97.9185 101.0394 110.6203 104.0058
24/08/30 101.1692 109.1569 108.0175 97.9404 101.1053 110.8559 103.7732
24/08/29 101.1135 109.6157 108.3553 98.0021 101.0071 111.0002 103.8366
24/08/28 100.6919 109.8850 108.6627 98.0538 101.5378 111.1445 103.9408
24/08/27 99.9685 109.2411 107.9631 98.0061 100.8381 110.0510 103.3918
24/08/26 100.8437 110.0446 108.7892 97.9485 102.1070 110.2663 104.1288
24/08/25 100.8457 110.0468 108.7915 97.9505 102.1091 110.2686 104.1309
24/08/24 100.8478 110.0491 108.7937 97.9525 102.1112 110.2709 104.1330
24/08/23 100.3555 110.3874 108.8468 98.0539 101.9219 109.1163 103.9923
24/08/22 100.1072 110.0622 108.5846 98.0062 101.8511 108.7127 103.8413
24/08/21 100.3211 110.9261 109.3802 97.8591 102.0081 109.4354 104.0884
24/08/20 99.2189 110.9628 109.4232 97.8909 102.7759 109.6102 104.0089
24/08/19 100.6270 111.6286 109.7408 98.0819 103.2246 110.5460 104.6235
24/08/18 100.6291 111.6308 109.7431 98.0839 103.2267 110.5483 104.6256
24/08/17 100.6312 111.6331 109.7453 98.0859 103.2289 110.5506 104.6278
24/08/16 97.7181 108.5592 107.0414 98.3863 102.6202 109.1929 103.1191
24/08/15 97.0137 107.9410 106.4026 98.4878 102.2851 108.4746 102.7129
24/08/14 95.9498 106.3146 105.0415 98.2312 101.7767 107.5126 101.9086
24/08/13 93.3126 106.0238 104.5553 98.1537 101.6238 107.7178 101.0123
24/08/12 93.3145 106.0260 104.5574 98.1557 101.6259 107.7200 101.0144
24/08/11 93.3164 106.0282 104.5596 98.1577 101.6280 107.7222 101.0164
24/08/10 93.3183 106.0304 104.5617 98.1597 101.6301 107.7245 101.0185
24/08/09 92.5111 102.6284 101.8573 98.2513 100.7387 105.8286 99.9486
24/08/08 93.5405 104.0180 102.5310 97.8355 101.6525 106.8255 100.5224
24/08/07 91.4809 101.5209 100.2945 98.0166 100.8066 103.2952 99.2380
24/08/06 83.7117 104.9962 103.5121 99.0631 100.8452 106.6066 98.0965
24/08/05 95.3767 108.2653 107.1175 97.5829 102.0323 109.2089 100.6321
24/08/04 95.3787 108.2675 107.1197 97.5849 102.0343 109.2111 100.6342
24/08/03 95.3806 108.2697 107.1219 97.5869 102.0364 109.2134 100.6362
24/08/02 99.8971 109.3268 108.2403 97.1524 101.9892 108.4015 101.7206
24/08/01 103.2479 109.6503 108.7038 96.9451 103.4099 110.6790 102.9818
24/07/31 101.7787 111.3844 110.2390 97.3953 104.3573 111.3382 103.3234
24/07/30 101.9639 111.0572 110.0308 97.2678 104.1231 110.4612 103.2257
24/07/29 99.7559 110.1048 109.2315 97.0607 104.0980 109.1193 102.4189
24/07/28 99.7579 110.1070 109.2337 97.0626 104.1001 109.1216 102.4210
24/07/27 99.7600 110.1093 109.2360 97.0646 104.1022 109.1238 102.4231
24/07/26 100.1409 110.1285 109.2883 96.9571 103.3772 109.6011 102.3153
24/07/25 103.2122 114.5834 113.1285 96.9093 105.1882 113.2217 104.4048
24/07/24 104.7048 115.4053 113.9125 97.0009 105.8903 114.0326 105.1561
24/07/23 104.4859 114.7571 113.5440 97.0627 106.5651 113.6610 105.2082
24/07/22 105.7196 115.5368 114.3581 97.1643 106.8127 113.9565 105.7896
24/07/21 105.7217 115.5392 114.3604 97.1663 106.8149 113.9588 105.7918
24/07/20 105.7239 115.5416 114.3628 97.1683 106.8171 113.9611 105.7940
24/07/19 106.0103 115.2566 114.0544 97.1503 105.9830 113.6501 105.5864
24/07/18 107.7305 118.9011 117.3040 97.1623 107.6306 114.8655 107.1668
24/07/17 107.3411 118.0669 116.7451 97.1942 107.2419 113.7660 106.8594
24/07/16 106.9769 117.5708 116.5070 97.0567 107.5895 112.4946 106.7617
24/07/15 106.9791 117.5732 116.5094 97.0587 107.5918 112.4969 106.7639
24/07/14 106.9813 117.5756 116.5118 97.0607 107.5940 112.4992 106.7661
24/07/13 106.9835 117.5780 116.5142 97.0627 107.5962 112.5015 106.7683
24/07/12 108.2618 120.5637 118.7317 96.7559 108.6894 111.8972 107.7895
24/07/11 107.5312 119.2055 117.5113 96.7379 108.3098 110.7571 107.2322
24/07/10 107.0280 118.6755 117.1529 96.8296 108.1847 110.3853 107.0146
24/07/09 106.0005 118.4244 116.9448 96.7917 107.9233 110.3370 106.6272
24/07/08 106.6155 118.0634 116.8469 96.8734 107.7254 110.2584 106.7393
24/07/07 106.6177 118.0658 116.8493 96.8754 107.7277 110.2607 106.7415
24/07/06 106.6199 118.0683 116.8517 96.8774 107.7299 110.2629 106.7436
24/07/05 107.1464 118.2904 116.7639 96.8495 107.9139 110.2955 106.8957
24/07/04 106.1820 117.7857 116.0144 96.7817 107.3978 110.1764 106.3284
24/07/03 105.6029 117.3547 115.7625 96.8136 107.2368 109.8484 106.1470
24/07/02 104.6626 116.9179 115.3435 96.9340 107.4227 110.1649 105.9179
24/07/01 104.1197 117.2685 115.4665 97.0855 107.4249 109.0543 105.8500
24/06/30 104.1219 117.2709 115.4689 97.0875 107.4271 109.0565 105.8522
24/06/29 104.1240 117.2733 115.4712 97.0895 107.4293 109.0588 105.8543
24/06/28 103.5371 116.9617 115.2224 96.8524 107.1132 108.2420 105.5161
24/06/27 103.7672 116.0561 114.5514 97.1832 107.0154 108.0622 105.4783
24/06/26 103.1930 115.4475 114.1518 97.3845 106.9175 108.9947 105.2602
24/06/25 101.4532 116.0269 114.4154 97.4562 106.9015 108.3802 104.8919
24/06/24 100.8851 115.6389 114.2067 97.5778 106.3853 107.7656 104.6037
24/06/23 100.8872 115.6413 114.2091 97.5798 106.3875 107.7678 104.6058
24/06/22 100.8893 115.6437 114.2114 97.5818 106.3897 107.7700 104.6080
24/06/21 100.9230 115.2556 113.6610 97.7532 106.0462 107.4081 104.4499
24/06/20 101.0391 115.1137 113.3819 97.8350 105.9392 107.4104 104.4020
24/06/19 100.5597 114.6577 112.7912 97.7074 105.4775 106.6440 104.0036
24/06/18 99.9790 113.6331 112.0095 97.8490 105.5252 106.7372 103.7154
24/06/17 101.7106 113.4911 112.1224 97.9207 105.1089 106.7697 104.0980
24/06/16 101.7127 113.4934 112.1247 97.9227 105.1111 106.7719 104.1002
24/06/15 101.7148 113.4958 112.1270 97.9248 105.1132 106.7741 104.1023
24/06/14 101.1656 112.9294 111.9785 97.6676 104.8425 106.1391 103.8040
24/06/13 102.0801 112.2102 111.1766 97.5002 104.2897 105.3524 103.6659
24/06/12 102.8362 111.9918 111.3699 97.2630 104.2373 106.2042 103.8183
24/06/11 103.0474 111.4762 111.0203 97.1852 104.3941 105.8119 103.8104
24/06/10 102.0357 110.7315 110.5702 97.6856 104.6237 106.0669 103.6423
24/06/09 102.0378 110.7338 110.5725 97.6876 104.6258 106.0691 103.6444
24/06/08 102.0399 110.7360 110.5748 97.6896 104.6280 106.0713 103.6466
24/06/07 102.1243 110.7383 110.3056 97.8113 104.6847 105.8105 103.6387
24/06/06 101.7969 109.1021 108.7395 97.3547 104.1046 105.3069 102.9297
24/06/05 103.2438 109.4665 109.4641 97.0975 104.5118 105.4801 103.4499
24/06/04 103.4997 109.6664 109.5265 96.9596 104.4035 105.7278 103.4739
24/06/03 102.5584 108.4841 108.5865 96.9417 103.7237 103.9402 102.8459
24/06/02 102.5605 108.4864 108.5887 96.9437 103.7259 103.9423 102.8480
24/06/01 102.5626 108.4886 108.5909 96.9456 103.7280 103.9445 102.8502
24/05/31 100.8559 109.7508 109.5850 97.0672 103.9028 103.0977 102.7223
24/05/30 101.4213 110.4126 110.5491 96.9795 104.4774 104.0599 103.2143
