変額保険商品の特別勘定情報
ユニットバリューの月末値一覧
対象商品
- 変額保険【有期型】(無配当)
過去6ヶ月間の月末値のユニットバリューを表示しています。
特別勘定名 | 日本株式 Index | 米国株式 Index | 世界株式 Index | 日本債券 Index | 世界債券 Index | 世界REIT Index | バランスファンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/31 | 105.0780 | 116.9844 | 115.7850 | 93.8487 | 103.1260 | 110.8036 | 106.3109 |
25/02/28 | 103.1878 | 120.2747 | 117.7059 | 95.0085 | 101.7374 | 112.3159 | 106.2051 |
25/01/31 | 105.0103 | 126.2514 | 121.7942 | 96.0135 | 103.9267 | 112.8239 | 108.4427 |
24/12/31 | 105.3415 | 127.5156 | 122.1535 | 96.5859 | 105.9657 | 114.7274 | 109.2579 |
24/11/30 | 101.5302 | 122.0545 | 117.4171 | 96.7667 | 102.7521 | 118.7323 | 106.3830 |
24/10/31 | 102.5356 | 121.1248 | 118.2068 | 97.3810 | 104.9313 | 118.8206 | 107.5817 |
- 上記情報の表示内容は過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
- 上記情報の表示内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。ジブラルタ生命保険株式会社はこれらの情報の利用によって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。
- 特別勘定の設定日以前の期間については、ユニットバリュー[***]で表示されます。
- 特別勘定グループのうち設定日のユニットバリューが更新されていない特別勘定については、更新されるまで特別勘定名および各データは表示されません。
Gi-J-2024-075(YK:2027.9.30)