保険証券の見本
ご契約をお引き受けした際には、必ず保険証券をお届けしています。
お取り扱い商品
◎:当社社員からご加入できる商品
							★:販売代理店からご加入できる商品
保険種類
A~Fをクリックするとご自身の保険証券見本を確認できます。
							保険証券イメージは、A~Fの6種類です。
保険証券作成日が2017年3月31日以降のものより掲載しています。
| 証券 (書面) | 証券 (電子) | 商品名 | お取り扱い | |
|---|---|---|---|---|
| A | A | 終身保険 | ◎ | ★ | 
| B | B | 介護保障付終身保険(低解約返戻金型) | ◎ | ★ | 
| A | A | 生存給付金特則付低解約返戻金型積立利率変動型終身保険(エンドレス・ドリーム) | ◎ | - | 
| A | A | 低解約返戻金特則付特定疾病保障終身保険 | ◎ | - | 
| A | A | 養老保険 | ◎ | ★ | 
| A | A | 平準定期保険 | ◎ | ★ | 
| A | A | 高度障害療養加算型家族収入保険(保険料払込中無解約返戻金型) | ◎ | ★ | 
| A | A | 就労不能障害介護保障型家族収入保険(無解約返戻金型) | ◎ | - | 
| D | - | 逓増定期保険 | ◎ | ★ | 
| B | B | 介護保障付定期保険(100歳満期) | ◎ | ★ | 
| B | B | 低解約返戻金特則付介護保障付定期保険(100歳満期) | ◎ | ★ | 
| B | B | 介護保障定期保険 | ◎ | ★ | 
| C | C | 医療保険(14)(保険料払込中無解約返戻金型) | ◎ | ★ | 
| B | B | 終身がん保険 | ◎ | ★ | 
| B | B | 米国ドル建終身保険 | ◎ | ★ | 
| B | B | どるフィン(生存給付金特則付米国ドル建終身保険) | ◎ | ★ | 
| B | B | ドリーム・ゲート(生存給付金特則付米国ドル建終身保険) | ◎ | - | 
| B | B | 米国ドル建終身保険(低解約返戻金型) | ◎ | ★ | 
| B | - | 米国ドル建平準定期保険 | ◎ | ★ | 
| F | F | 米国ドル建個人年金保険(19) | ◎ | - | 
| B | B | 米国ドル建リタイアメント・インカム(米国ドル建年金支払型特殊養老保険) | ◎ | ★ | 
| B | B | 米国ドル建特定疾病保障終身保険(低解約返戻金型) | ◎ | ★ | 
| B | B | 米国ドル建介護保障付終身保険(低解約返戻金型)50%プラン | ◎ | ★ | 
| B | B | 米国ドル建介護保障付終身保険(低解約返戻金型)100%プラン | ◎ | ★ | 
| B | B | 米国ドル建軽度介護保障付終身保険 | - | ★ | 
| B | B | 米国ドル建軽度介護保障付終身保険(低解約返戻金型) | - | ★ | 
| B | B | 米国ドル建養老保険 | - | ★ | 
| B | B | 変額保険(有期型) | ◎ | ★ | 
| E | - | 通貨指定型個人年金保険 | ◎ | ★ | 
| E | - | 積立利率更改型一時払終身保険 | ◎ | ★ | 
| E | E | 積立利率更改型一時払終身保険(23) | ◎ | ★ | 

