本商品は新規の販売を停止しております。
過去6ヶ月間の月末値のユニットバリューを表示しています。
特別勘定名 | ワールドバランス | BRICS株式 | チャイナ株式 | 海外高利回り債券 | エマージング債券 | 海外REIT | マネープール2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/31 | 364.0595 | 188.5029 | 100.0000 | 100.0000 | 267.1089 | 446.2190 | 100.0000 |
24/12/31 | 365.6553 | 186.8780 | 100.0000 | 100.0000 | 266.7758 | 449.7482 | 100.0000 |
24/11/30 | 358.7252 | 181.8658 | 100.0000 | 100.0000 | 257.1961 | 460.5657 | 100.0000 |
24/10/31 | 354.9324 | 190.8199 | 100.0000 | 100.0000 | 256.2209 | 452.8220 | 100.0000 |
24/09/30 | 350.5628 | 193.2426 | 100.0000 | 100.0000 | 247.7054 | 448.0834 | 100.0000 |
24/08/31 | 349.7990 | 184.1838 | 100.0000 | 100.0000 | 247.0797 | 440.2115 | 100.0000 |
Gi-H-2008-024(2008.12.15)