本商品は新規の販売を停止しております。
過去6ヶ月間の月末値のユニットバリューを表示しています。
特別勘定名 | ワールドバランス | BRICS株式 | チャイナ株式 | 海外高利回り債券 | エマージング債券 | 海外REIT | マネープール2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/30 | 347.5204 | 187.3283 | 100.0000 | 100.0000 | 247.5917 | 406.5784 | 100.0000 |
25/03/31 | 352.1161 | 192.4606 | 100.0000 | 100.0000 | 257.3908 | 429.0109 | 100.0000 |
25/02/28 | 358.6345 | 184.9136 | 100.0000 | 100.0000 | 260.8766 | 443.3231 | 100.0000 |
25/01/31 | 364.0595 | 188.5029 | 100.0000 | 100.0000 | 267.1089 | 446.2190 | 100.0000 |
24/12/31 | 365.6553 | 186.8780 | 100.0000 | 100.0000 | 266.7758 | 449.7482 | 100.0000 |
24/11/30 | 358.7252 | 181.8658 | 100.0000 | 100.0000 | 257.1961 | 460.5657 | 100.0000 |
Gi-H-2008-024(2008.12.15)