本商品は新規の販売を停止しております。

過去6ヶ月間の月末値のユニットバリューを表示しています。
| 特別勘定名 | ワールドバランス | BRICS株式 | チャイナ株式 | 海外高利回り債券 | エマージング債券 | 海外REIT | マネープール2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/30 | 406.0972 | 239.4621 | 100.0000 | 100.0000 | 291.4904 | 474.5343 | 100.0000 |
| 25/10/31 | 403.1052 | 233.5784 | 100.0000 | 100.0000 | 287.3540 | 462.2610 | 100.0000 |
| 25/09/30 | 385.7033 | 223.3235 | 100.0000 | 100.0000 | 272.3282 | 449.9119 | 100.0000 |
| 25/08/31 | 378.6557 | 208.0904 | 100.0000 | 100.0000 | 268.4518 | 443.9613 | 100.0000 |
| 25/07/31 | 376.8221 | 202.5799 | 100.0000 | 100.0000 | 270.9790 | 436.5820 | 100.0000 |
| 25/06/30 | 364.6705 | 198.7674 | 100.0000 | 100.0000 | 256.1970 | 420.3175 | 100.0000 |
Gi-H-2008-024(2008.12.15)