本商品は新規の販売を停止しております。

過去6ヶ月間の月末値のユニットバリューを表示しています。
| 特別勘定名 | 国内株式インデックス | 国内債券インデックス | 外国株式インデックス | 外国債券インデックス | BRICS株式 | 海外REIT | コモディティ | マネープール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/31 | 312.0183 | 108.5637 | 543.2188 | 179.7737 | 233.5784 | 462.2610 | 112.2756 | 100.7836 |
| 25/09/30 | 292.0336 | 108.5742 | 511.2243 | 172.6051 | 223.3235 | 449.9119 | 104.7213 | 100.7629 |
| 25/08/31 | 286.5167 | 108.5632 | 492.3852 | 170.5415 | 208.0904 | 443.9613 | 101.6775 | 100.7422 |
| 25/07/31 | 275.8363 | 109.0650 | 492.3762 | 172.1953 | 202.5799 | 436.5820 | 102.4523 | 100.7208 |
| 25/06/30 | 265.0252 | 110.4015 | 463.4513 | 166.9685 | 198.7674 | 420.3175 | 98.5964 | 100.6984 |
| 25/05/31 | 259.6795 | 109.6708 | 443.3828 | 163.4761 | 191.6073 | 419.1846 | 96.2439 | 100.6766 |
Gi-H-2009-043(2009.9.11)