本商品は新規の販売を停止しております。
過去6ヶ月間の月末値のユニットバリューを表示しています。
特別勘定名 | 国内株式インデックス | 国内債券インデックス | 外国株式インデックス | 外国債券インデックス | BRICS株式 | 海外REIT | コモディティ | マネープール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/30 | 265.0252 | 110.4015 | 463.4513 | 166.9685 | 198.7674 | 420.3175 | 98.5964 | 100.6984 |
25/05/31 | 259.6795 | 109.6708 | 443.3828 | 163.4761 | 191.6073 | 419.1846 | 96.2439 | 100.6766 |
25/04/30 | 250.5064 | 111.2562 | 416.3426 | 163.0406 | 187.3283 | 406.5784 | 96.4306 | 100.6535 |
25/03/31 | 248.7670 | 110.3184 | 433.9394 | 165.9778 | 192.4606 | 429.0109 | 105.6629 | 100.6299 |
25/02/28 | 252.3335 | 111.3189 | 456.9288 | 165.3853 | 184.9136 | 443.3231 | 102.3771 | 100.6064 |
25/01/31 | 251.5920 | 112.2495 | 474.1193 | 167.6409 | 188.5029 | 446.2190 | 105.4981 | 100.5866 |
Gi-H-2009-043(2009.9.11)