本商品は新規の販売を停止しております。
過去6ヶ月間の月末値のユニットバリューを表示しています。
特別勘定名 | 国内株式インデックス | 国内債券インデックス | 外国株式インデックス | 外国債券インデックス | BRICS株式 | 海外REIT | コモディティ | マネープール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/30 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
25/03/31 | 248.7670 | 110.3184 | 433.9394 | 165.9778 | 192.4606 | 429.0109 | 105.6629 | 100.6299 |
25/02/28 | 252.3335 | 111.3189 | 456.9288 | 165.3853 | 184.9136 | 443.3231 | 102.3771 | 100.6064 |
25/01/31 | 251.5920 | 112.2495 | 474.1193 | 167.6409 | 188.5029 | 446.2190 | 105.4981 | 100.5866 |
24/12/31 | 254.7566 | 112.8985 | 469.3307 | 169.4695 | 186.8780 | 449.7482 | 102.2789 | 100.5743 |
24/11/30 | 250.7244 | 113.0870 | 455.4840 | 165.2785 | 181.8658 | 460.5657 | 97.0316 | 100.5632 |
Gi-H-2009-044(2009.9.11)