本商品は新規の販売を停止しております。
過去6ヶ月間の月末値のユニットバリューを表示しています。
特別勘定名 | 国内株式インデックス | 国内債券インデックス | 外国株式インデックス | 外国債券インデックス | マネープール |
---|---|---|---|---|---|
25/03/31 | 248.7670 | 110.3184 | 433.9394 | 165.9778 | 100.6299 |
25/02/28 | 252.3335 | 111.3189 | 456.9288 | 165.3853 | 100.6064 |
25/01/31 | 251.5920 | 112.2495 | 474.1193 | 167.6409 | 100.5866 |
24/12/31 | 254.7566 | 112.8985 | 469.3307 | 169.4695 | 100.5743 |
24/11/30 | 250.7244 | 113.0870 | 455.4840 | 165.2785 | 100.5632 |
24/10/31 | 244.3884 | 114.0283 | 440.5793 | 167.2936 | 100.5536 |
Gi-H-2009-020(2009.7.1)