本商品は新規の販売を停止しております。
過去6ヶ月間の月末値のユニットバリューを表示しています。
特別勘定名 | 国内株式インデックス | 国内債券インデックス | 外国株式インデックス | 外国債券インデックス | マネープール |
---|---|---|---|---|---|
24/11/30 | 250.7244 | 113.0870 | 455.4840 | 165.2785 | 100.5632 |
24/10/31 | 244.3884 | 114.0283 | 440.5793 | 167.2936 | 100.5536 |
24/09/30 | 248.5070 | 114.6974 | 425.2622 | 163.2645 | 100.5434 |
24/08/31 | 248.4620 | 114.2273 | 423.4060 | 163.2198 | 100.5336 |
24/07/31 | 247.2686 | 113.2990 | 421.8031 | 164.3655 | 100.5247 |
24/06/30 | 257.8735 | 113.0170 | 447.5469 | 172.9989 | 100.5201 |
Gi-H-2009-020(2009.7.1)