本商品は新規の販売を停止しております。

過去6ヶ月間の月末値のユニットバリューを表示しています。
| 特別勘定名 | 国内株式インデックス | 国内債券インデックス | 外国株式インデックス | 外国債券インデックス | マネープール |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/30 | 314.6554 | 107.0418 | 551.0971 | 182.8100 | 100.8054 |
| 25/10/31 | 312.0183 | 108.5637 | 543.2188 | 179.7737 | 100.7836 |
| 25/09/30 | 292.0336 | 108.5742 | 511.2243 | 172.6051 | 100.7629 |
| 25/08/31 | 286.5167 | 108.5632 | 492.3852 | 170.5415 | 100.7422 |
| 25/07/31 | 275.8363 | 109.0650 | 492.3762 | 172.1953 | 100.7208 |
| 25/06/30 | 265.0252 | 110.4015 | 463.4513 | 166.9685 | 100.6984 |
Gi-H-2009-020(2009.7.1)